| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Monica Ferreira Moreira | CCD | IQ | 07/06/2024 a 06/06/2027 |
| Elis Cristina Araujo Eleutherio | CLN | IQ | 07/06/2024 a 06/06/2027 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Adriana Santarosa Vivacqua | CCDP | IC | 07/06/2024 a 06/06/2027 |
| Helio Jaques Rocha Pinto | CAAC | OV | 07/06/2024 a 06/06/2027 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Cury Paraizo | CLN | FAU | 19/08/2024 a 18/08/2027 |
| Ivair Junior Reinaldim | CCD | EBA | 19/08/2024 a 18/08/2027 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Aléria Cavalcante Lage | CAAC | FL | 19/08/2024 a 18/08/2027 |
| Maria Alice Volpe | CCDP | EM | 19/08/2024 a 18/08/2027 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Milton Nunes Campos | CCD | INST. PSICO | 24/09/2024 a 22/09/2027 |
| Cleber Dias da Costa Neto | CAAC | CAP | 17/06/2025 a 22/09/2027 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Marta dos Reis Castilho | CAAC | IE | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| Joseph David Barroso Vasconcelos de Deus | CAAC | FACC | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Alex Ferreira Magalhães | CCD | IPPUR | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| Rodrigo de Oliveira Leite | CCDP | COPPEAD | 24/10/2024 a 30/06/2026 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Flavia Carvalho Alcantara Gomes | CAAC | ICB | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
| Claudia Pinto Figueiredo | CCDP | FF | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Antonio Jose Leal Costa | CLN | IESC | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
| Tania Maria Ortiga Carvalho | CCD | IBCCF | 02/08/2024 a 30/03/2027 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Marcio de Almeida d´Agosto | CLN | COPPE | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| Ivaldo Itabaiana Junior | CAAC | EQ | 14/10/2024 a 30/06/2026 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Diego de Holanda Saboya Souza | CCD | IMA | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| Julio Cesar Boscher Torres | CAAC | EP | 14/10/2024 a 30/06/2026 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Marina Bento Soares | CCD | MN | 01/01/2024 a 31/12/2026 |
| Barbara de Sa Haiad | CCDP | MN | 01/01/2024 a 31/12/2026 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Eliane Guedes | CLN | MN | 12/03/2025 a 31/12/2026 |
| Ciro Alexandre Avila | CAAC | MN | 12/03/2025 a 31/12/2026 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Natália Silva Trindade | CLN | FAC. DIREITO | 11/12/2024 a 10/12/2025 |
| Nalbert de Farias Araujo | CCD | INST. BIOL. | 11/12/2024 a 10/12/2025 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Christopher Souza da Rocha | CCD | MN | 10/03/2025 a 10/12/2025 |
| Bruno Henrique Silva Costa de Pinho | CAAC | IE | 11/06/2025 a 10/12/2025 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| João Sergio dos Santos Assis | CAAC | INCE | 21/11/2023 a 20/11/2026 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Celso Alvear | CCDP | NIDES | 21/11/2023 a 20/11/2026 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Marcos da Silva Neves | CCD | FAC. DIREITO | 13/12/2021 a 12/12/2024 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Doris de Oliveira Araujo Cruz | CLN | EEAN | 13/12/2021 a 12/12/2024 |
| Não há registros |
|---|
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| João Luiz Mendes Wanderley | CCDP | Campus UFRJ-Macaé | 16/04/2024 a 15/04/2027 |
| Nilcimar dos Santos Souza | CAAC | IMQ | 16/04/2024 a 15/04/2027 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Juliana Montani Raimundo | CLN | Campus UFRJ-Macaé | 16/04/2024 a 15/04/2027 |
| Alessandra Aniceto Ferreira de Figueirêdo | CCDP | ICM | 16/04/2024 a 15/04/2027 |
| Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
|---|---|---|---|
| Luisa Andrea Ketzer | CLN | Duque de Caxias | 01/08/2023 a 31/07/2026 |
| Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
| Leonardo Maciel de Oliveira Pinto | CAAC | Duque de Caxias | 01/08/2023 a 31/07/2026 |