ATENÇÃO: Vários cursos/eventos publicados pela PR-2 podem ser ou já terem sido cancelados/adiados/suspensos sem conhecimento da PR-2. Por isso, recomendamos que verifiquem junto aos organizadores dos respectivos cursos/eventos (pelos seus sites e/ou e-mail e/ou outras formas de contato) se eles de fato ocorrerão na data prevista.
Observação:Atente-se para as datas dos eventos e de suas inscrições (se houver). A PR-2 não se responsabiliza pelas datas e prazos aqui divulgados. Consulte o site no qual o evento foi publicado ou entre em contato com a Comissão Organizadora do evento de seu interesse.
Para consultar mais eventos divulgados pela UFRJ, sugerimos que acessem o 'Portal de Eventos da UFRJ' no link: https://eventos.ufrj.br/
Nome do evento | Banner/Resumo | Link | Observação | Inserido em |
---|---|---|---|---|
Inteligência Artificial nas Organizações | Na próxima segunda, 19/10, das 18:30 às 20 horas, vamos discutir o impacto da IA nas relações mercadológicas e se aprofundar em um tema que é indispensável para a atuação de qualquer empresa nos dias de hoje. Fonte: Instagram Espaço Ciência Viva (Adaptada) | ---- | 16/10/2020 | |
Minicurso “Uso da inteligência artificial como ferramenta computacional para visualização de moléculas em 3D” | No minicurso, os alunos conhecerão bancos de dados para busca de estruturas moleculares e programas gratuitos que são amplamente utilizados na visualização de moléculas em 3D, desde compostos orgânicos, aminoácidos até grandes proteínas. Fonte: Instagram Espaço Ciência Viva (Adaptada) | ---- | 16/10/2020 | |
Boletim de Eventos UFRJ - 15-10-2020 | Boletim de Eventos UFRJ - 15-10-2020 Fonte: CoordCOM/UFRJ | ----------- | 16/10/2020 | |
Curso de extensão presta homenagem a Aritana Yawalapiti | O Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e Som (Labedis) do Museu Nacional realizará no dia 22/10, às 18h, um tributo a Aritana Yawalapiti, que morreu em consequência da COVID-19 no mês de agosto. A homenagem abre o curso de extensão Política Linguística e Retomada – Revitalização de Línguas Indígenas no Brasil, organizado em parceria com o Laboratório de Línguas e Literatura Indígenas (Lali) da Universidade de Brasília (UnB). Fonte: Site UFRJ | Evento online via Youtube | 16/10/2020 | |
Programação VideoSaúde mês de Outubro | O programa VideoSaúde apresentará neste mês de outubro títulos que integram a mostra on-line Olhares sobre a Covid-19. Na programação, produções institucionais e de produtores independentes sobre temas ligados à saúde mental, remédios, economia, fake news, violência doméstica, atividade física, animais de estimação entre outros. O Programa VideoSaúde vai ao ar toda segunda-feira, às 22h30, no Canal Saúde. | ---- | 16/10/2020 | |
Instituto de Nutrição da Uerj terá palestra sobre Mudanças Climáticas | A próxima sessão do programa “Ciência, café e prosa”, no dia 22 de outubro, às 10h, terá a presença de Heitor Evangelista, professor do departamento de Biofísica e Biometria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Ibrag/Uerj. O título da palestra é “Mudanças Climáticas no Brasil nos últimos 10.000 anos: o que podemos aprender com isso?”. Evangelista atuou como membro do Painel Brasileiro para Mudanças Climáticas e Comitê de Pesquisa Antártica (Conapa) e atualmente é perito da Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (Fao/Onu) para Mudanças Climáticas Globais. A transmissão será realizada pelo canal do Instituto de Nutrição no YouTube. Fonte da imagem: Site FAPERJ | Link Transmissão | ---- | 16/10/2020 |
UFRJ realiza I Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação em Letras | UFRJ realiza I Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação em Letras O Programa de Pós-Graduação em Letras (Letras Vernáculas) realiza nos dias 16 a 18 de novembro seu primeiro congresso internacional com o tema “Vozes e escritas nos diferentes espaços da língua portuguesa”. As pessoas interessadas em participar com apresentação de trabalho devem preencher e enviar o formulário Proposta de comunicação até dia 18 de outubro. Qualquer pessoa pode se inscrever como ouvinte até dia 8 de novembro Fonte da imagem: Site FAPERJ | Mais informações | ---- | 16/10/2020 |
'UniRio Explica' responde em videos questões populares da internet | Nova série, produzida pelo Núcleo de Imagem e Som, reúne membros da comunidade da para falar sobre temas diversos em videos questões populares da internet. A primeira temporada da série terá 10 episódios. Os programas têm duração média de quatro minutos e foram gravados remotamente. O primeiro programa, que remete à comemoração do Dia do Professor, foi ao ar na manhã desta quinta-feira (15) e tem como tema o educador Paulo Freire. O convidado é o professor do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) Pedro Pontual. Novos eps. toda quinta-feira. Fonte da imagem: Site FAPERJ | Link Transmissão | ---- | 16/10/2020 |
Clube da Escrita promove a conversa sobre “A escrita do projeto de pesquisa” |
Fonte da imagem: facebook Centro de Tecnologia - CT UFRJ | ---- | 16/10/2020 | |
Décima segunda EcoLIVE do Webnário (12/16) |
Para esse encontro convidamos o professor Ms. Dannyel Sá (Redes de Sementes do Xingu) para falar um pouco sobre como populações humanas locais podem auxiliar na produção de florestas tropicais (segunda 19/10, as 19:00) Fonte da imagem: @ecotropics_uepb | ---- | 16/10/2020 | |
PPGDAN UFRJ Convida |
Fonte da imagem: PPGDAN UFRJ | ---- | 16/10/2020 | |
Seminário Desmonte 2: Corpo, Gênero e Interseccionalidades. |
Fonte da imagem: Secretaria Programa de Pós-graduação em Dança (PPGDan) Universidade Federal do Rio de Janeiro | Evento online via Youtube | 16/10/2020 | |
Finep: Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações |
Na próxima segunda-feira, 19/10, é comemorado o dia da inovação. Não haveria data melhor para a participação da Finep - Agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que, há 53 anos, impulsiona projetos científico-tecnológicos estratégicos para o país – no Mês Nacional de C,T&I. Confira a programação completa no link. Fonte da imagem: FINEP | ---- | 16/10/2020 | |
Espaço Ciência Viva |
Fonte da imagem: Eventos UFRJ | Link Transmissão | ---- | 16/10/2020 |
Atenção: inscrições para mostra SBPC “As Ciências e a Pandemia de Covid-19” estão quase acabando | O objetivo da mostra é chamar a atenção para a importância das diversas iniciativas de divulgação de informações sobre o coronavírus, colaborar com a divulgação desses materiais e destacar seus realizadores. Clique aqui para ler a nota 'Mostra SBPC 'As Ciências e a Pandemia de Covid-19' recebe inscrições de vídeos até esta sexta' publicada no site FAPERJ Fonte da notícia: Assessoria de Comunicação da SBPC (Adaptada) Fonte da imagem: Assessoria de Comunicação da SBPC | ---- | 15/10/2020 | |
Minicurso “Uso da inteligência artificial para a determinação das propriedades farmacocinéticas e toxicológicas de substâncias bioativas” | Minicurso “Uso da inteligência artificial para a determinação das propriedades farmacocinéticas e toxicológicas de substâncias bioativas”, coordenado pelas profas. Magdalena N. Rennó (NUPEM/UFRJ) e Manuela Leal da Silva (NUPEM/UFRJ). Fonte: Instagram Espaço Ciência Viva (Adaptada) | ---- | 15/10/2020 | |
Webinar '2020 IEEE EDS South Brazil Chapter Webinar on Micro & Nanodevices' | O 2020 IEEE EDS South Brazil Chapter Webinar on Micro & Nanodevices acontece entre os dias 13 e 29 de outubro. O evento é gratuito e será composto por 5 palestras (1 hora cada, 1 palestra por dia) de renomados pesquisadores na área de micro/nanoeletrônica. Será fornecido certificado de participação aos que solicitarem. Fonte: Site CNPq (Adaptada) | ---- | 15/10/2020 | |
Sintae realiza primeira edição on-line | O VII Seminário de Integração dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFRJ (Sintae) será realizado entre os dias 23 e 27/11 de forma totalmente on-line. O evento busca promover a integração entre os servidores técnico-administrativos da UFRJ e de instituições públicas de ensino superior de todo país, dando visibilidade ao conhecimento técnico-científico e às experiências da categoria. Devido à pandemia da COVID-19, a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) organizou uma série de atividades que serão realizadas de forma remota, com apresentações orais ao vivo e trabalhos previamente gravados no formato vídeo-pôster. Os interessados em participar com suas experiências e pesquisas devem inscrever seus resumos até a data definida. Para quem quiser acompanhar os debates como ouvinte, a inscrição pode ser feita até a data definida. Fonte: Conexão UFRJ | ---- | 14/10/2020 | |
Apresentação do Programa de capacitação dos gestores do SiBI/UFRJ 2020 |
Fonte da imagem: Site Eventos UFRJ | ---- | 14/10/2020 | |
I Simpósio Ciência Antártica |
Fonte da imagem: Coordenação Geral de Oceanos, Antártica e Geociências-CGOA/ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações-MCTIC | Link Transmissão | ---- | 14/10/2020 atualizada em 15/10/2020) |
Live sobre antropologia do consumo. |
Fonte da imagem: Instagram @acontecenoifcs | ---- | 14/10/2020 | |
XLIII International Sodebras Congress |
Fonte da imagem: Comissão Organizadora do XLIII International Sodebras Congress. | Canal ITANACIONAL no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnwds-eoSIaXzLiG__MmEbw | 14/10/2020 | |
Conferência virtual intitulada: "Structural biology, Bioinformatics and Drug Discovery: Targeting Cancer, Mycobacterial Infections and Covid-19", |
Fonte da notícia: Instagram @ibccf_ufrj (Adaptada) | ---- | 14/10/2020 | |
Seminários avaliam Pronem-Pronex da FAPES | De 14 a 16 de outubro, 20 pesquisas terão os resultados demonstrados no II Seminário de Avaliação e Acompanhamento Parcial dos editais lançados em 2017 no âmbito do Programa de Apoio a Núcleos Emergentes (Pronem) e do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex). São estudos que abordam desde materiais nanoestruturados e Internet das Coisas até tuberculose e contaminação por metais tóxicos, passando pelo desempenho de alunos na educação pública. Entre 19 e 23 de outubro, será a vez da primeira apresentação parcial dos 31 projetos apoiados pelos editais do Pronem e do Pronex lançados em 2018. Entre as pesquisas, ganham destaque as investigações sobre produção agrícola, rochas ornamentais, robótica, biotecnologia, saúde indígena e nanosensores de detecção de dengue, zika e chikungunya. Fonte da notícia: Site CNPq (Adaptada) | ---- | 13/10/2020 | |
Biblioteca do IMPG realizará capacitações na XXVI Semana de Microbiologia e Imunologia |
A XXVI Semana de Microbiologia e Imunologia é um evento organizado pelos alunos de graduação do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes - UFRJ. O objetivo do evento é oferecer durante cinco dias, palestras e minicursos que abrangem as mais diversas áreas da Microbiologia e Imunologia. Em 2020, o evento será online e acontecerá entre os dias 19 e 23 de outubro, com palestras e minicursos transmitidos a partir das plataformas divulgadas. A biblioteca do instituto fará parte do evento através de 3 capacitações. - "Conhecendo a Base Minerva e o Portal de Periódicos da CAPES" Dia: 19/10 Horário: 16h Descrição: Aprenda a navegar, pesquisar e utilizar as principais ferramentas da Base Minerva e do Portal de Periódicos da CAPES. Ministrante: Luiza Arias (IMPG/UFRJ). - "Pesquisando na Embase" Dia: 21/10 Horário: 16h Descrição: Aprenda a navegar, pesquisar e utilizar as principais ferramentas da Embase, principal solução disponível de literatura biomédica, com a maior cobertura de periódicos e conferências, indexação e poderoso mecanismo de pesquisa. Ministrante: Lilian Paiva (ELSEVIER). - "Conhecendo o Journal Citation Reports (JCR)" Dia: 22/10 Horário: 16h Descrição: Aprenda a avaliar e comparar os principais periódicos pelo seu fator de impacto e descubra seus artigos mais citados através do Journal Citation Reports (JCR). Ministrante: Priscila Gonçalves (CCJE/UFRJ) Além dessas capacitações, na semana seguinte a realização do evento, a biblioteca irá uma oferecer um treinamento bônus - "PubMed aplicado à Microbiologia e Imunologia" Dia: 26/10 Horário: 18h Descrição: Aprenda a navegar e elaborar estratégias de busca na MEDLINE via PubMed, uma das principais bases de dados científicas em saúde. Ministrante: Jéssica Ramos (INCA). Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe da biblioteca: biblioteca.impg@micro.ufrj.br Fonte da notícia: Site SiBI/UFRJ (Adaptada) | ---- | 13/10/2020 |